Ящик ЯРП : предназначени для прийому та розподілу електроенергії захисту енергоустановок, при перевантаженні та короткого замикання, а також для тимчасових включень та відключень
Конструкція: Ящики ЯР, ЯРП, ЯПРП виконуються на базі цільнозварних металоконструкцій навісного виконання з грунтовкою та порошковим структурним покриттям кольору RAL 7035. Двері скриньки мають замок, тип якого обговорюється на стадії замовлення.
Монтаж внутрішньої електропроводок: виконується алюмініевими або мідними шинами . Рукоятки керування монтуються на бічну стінку або на двері. Є можливість фіксації положення рукоятки навісним замком. Конструкція ящика забезпечує зручне та безпечне підключення вхідних та відхідних ліній.
Приклад для замовлення: Ящик ЯРП-250 ІР54 - Напруга 380В, переменного струму, Вводний розривний рубільник 250А Запобіжники - 3шт по 250А, Ступень пило-волого захиста 54
Символ | Значення |
---|---|
Я
|
ящик з роз'єднувачем |
(П)Р
|
тип роз'єднувача
|
П
|
з плавкими запобіжниками |
ХХ
|
Стпупень захисту ІР |
Тип ящика | Номінальний струм, Iном | Тип вводного апарату | Тип запобіжників | Габаритні розміри |
---|---|---|---|---|
ЯР-100 | 100 | ВР32-31 | - | 500x250x160 |
ЯР-250 | 250 | ВР32-35 | - | 600x300x190 |
ЯР-400 | 400 | ВР32-37 | - | 700x350x210 |
ЯР-630 | 630 | ВР32-39 | - | 900x400x260 |
ЯПР-100 | 100 | ВР32-31 | - | 500x250x160 |
ЯПР-250 | 250 | ВР32-35 | - | 600x300x190 |
ЯПР-400 | 400 | ВР32-37 | - | 700x350x210 |
ЯПР-630 | 630 | ВР32-39 | - | 900x400x260 |
ЯРП-100 | 100 | ВР32-31 | габарит 00, (0/1) 100А | 500x250x160 |
ЯРП-250 | 250 | ВР32-35 | габарит 1, 250А | 600x300x190 |
ЯРП-400 | 400 | ВР32-37 | габарит 2 (3), 400А | 700x350x210 |
ЯРП-630 | 630 | ВР32-39 | габарит 3, 630А | 900x400x260 |
ЯПРП-100 | 100 | ВР32-31 | габарит 00, (0/1) 100А | 540x250x160 |
ЯПРП-250 | 250 | ВР32-35 | габарит 1, 250А | 640x300x190 |
ЯПРП-400 | 400 | ВР32-37 | габарит 2 (3), 400А | 740x350x210 |
ЯПРП-630 | 630 | ВР32-39 | габарит 3, 630А | 940x400x260 |
Схема підключень навантажень