Пункт розподільчий ПР-11 : предназначени для прийому та розподілу електроенергії захисту енергоустановок, при перевантаженні та короткого замикання, а також для тимчасових включень та відключень
Монтаж ящиків універсальний: як за допомогою кронштейнів так і анкерами. Для вводу та виводу кабелів можно вказати кількість необхідних отворів та сальників
Комплект постачання: шафа ПР-11 (1шт), ключ двері замка (1шт), паспорт (1шт), сальніки по замовленню
Приклад для замовлення: Шкаф ПР-11-3074 ІР54 - Напруга 380В, переменного струму, Вводний вимикач 250А вимикачі 3/25А - 3шт, 3/40А - 3шт, 1/6А - 6шт, Ступень пило-волого захиста 54
Символ | Значення |
---|---|
ПР
|
Пункт Розподільчий |
11
|
Серія шаф з фідерними вимикачами
|
Х
|
Вид встановлення:
|
ХХХ
|
Номер схеми розподільчого пункта
парна - з вводним вимикачем,
непарна - без вимикача
|
ХХ
|
Стпупень захисту ІР |
Номер схеми ПР | Номінальний струм, Iном | Наявніть вводного вимикича | Кількість відходних фідерів | Габаритні розміри | |
---|---|---|---|---|---|
3-полюсні | 1-полюсні | ||||
045 | 100А | - | 6 | - | 750x500x200 |
046 | + | 6 | - | ||
047 | - | - | 2 | ||
048 | + | - | 2 | ||
049 | - | 3 | 1 | ||
050 | + | 3 | 1 | ||
051 | 250А | - | 12 | - | 750x500x200 |
052 | + | 12 | - | 800x600x250 | |
053 | - | - | 4 | 750x500x200 | |
054 | + | - | 4 | 800x600x250 | |
055 | - | 6 | 2 | 750x500x200 | |
056 | + | 6 | 2 | 800x600x250 | |
057 | - | 18 | - | 800x600x250 | |
058 | + | 18 | - | 1000x750x250 | |
059 | - | - | 6 | 800x600x250 | |
060 | + | - | 6 | 1000x750x250 | |
061 | - | 12 | 2 | 800x600x250 | |
062 | + | 12 | 2 | 1000x750x250 | |
063 | - | 6 | 4 | 800x600x250 | |
064 | + | 6 | 4 | 1000x750x250 | |
065 | - | 24 | - | 1000x750x250 | |
066 | + | 24 | - | 1200x750x250 | |
067 | - | - | 8 | 1000x750x250 | |
068 | + | - | 8 | 1200x750x250 | |
069 | - | 18 | 2 | 1000x750x250 | |
070 | + | 18 | 2 | 1200x750x250 | |
071 | - | 12 | 4 | 1000x750x250 | |
072 | + | 12 | 4 | 1200x750x250 | |
073 | - | 6 | 6 | 1000x750x250 | |
074 | + | 6 | 6 | 1200x750x250 | |
075 | - | 30 | - | 1000x750x250 | |
076 | + | 30 | - | 1200x750x250 | |
077 | - | - | 10 | 1000x750x250 | |
078 | + | - | 10 | 1200x750x250 | |
079 | - | 24 | 2 | 1000x750x250 | |
080 | + | 24 | 2 | 1200x750x250 | |
081 | - | 18 | 4 | 1000x750x250 | |
082 | + | 18 | 4 | 1200x750x250 | |
083 | - | 12 | 6 | 1000x750x250 | |
084 | + | 12 | 6 | 1200x750x250 | |
085 | - | 6 | 8 | 1000x750x250 | |
086 | + | 6 | 8 | 1200x750x250 | |
087 | 400А | - | 18 | - | 800x600x200 |
088 | + | 18 | - | 1000x800x250 | |
089 | - | 6 | 6 | 800x600x200 | |
090 | + | 6 | 6 | 1000x800x250 | |
091 | - | 12 | 2 | 800x600x200 | |
092 | + | 12 | 2 | 1000x800x250 | |
093 | - | 6 | 4 | 800x600x200 | |
094 | + | 6 | 4 | 1000x800x250 | |
095 | - | 24 | - | 1200x800x250 | |
096 | + | 24 | - | ||
097 | - | 8 | - | ||
098 | + | 8 | - | ||
099 | - | 18 | 2 | ||
100 | + | 18 | 2 | ||
101 | - | 12 | 4 | ||
102 | + | 12 | 4 | ||
103 | - | 6 | 6 | ||
104 | + | 6 | 6 | ||
105 | - | 30 | - | 1400x800x300 | |
106 | + | 30 | - | ||
107 | - | 10 | - | ||
108 | + | 10 | - | ||
109 | - | 24 | 2 | ||
110 | + | 24 | 2 | ||
111 | - | 18 | 4 | ||
112 | + | 18 | 4 | ||
113 | - | 12 | 6 | ||
114 | + | 12 | 6 | ||
115 | - | 6 | 8 | ||
116 | + | 6 | 8 | ||
117 | 250А | - | - | 4 | 600x600x200 |
118 | + | - | 4 | 1000x600x200 | |
119 | 400А | - | - | 6 | 800x600x250 |
120 | + | - | 6 | 1200x800x250 | |
121 | 630А | - | - | 8 | 1000x600x250 |
122 | + | - | 8 | 1200x800x250 | |
123 | - | - | 12 | ||
124 | + | - | 12 | 1600x800x300 | |
125 | - | - | 12 | 1200x800x250 | |
126 | + | - | 12 | 1600x800x300 | |
127 | - | - | 12 | 1200x800x250 | |
128 | + | - | 12 | 1200x800x300 | |
129 | - | - | 12 | 1200x800x250 | |
130 | + | - | 12 | 1200x800x300 | |
131 | - | - | 12 | 1200x800x250 | |
132 | + | - | 12 | 1600x800x300 | |
133 | - | - | 12 | 1200x800x250 | |
134 | + | - | 12 | 1600x800x300 | |
135 | - | - | 12 | 1200x800x250 | |
136 | + | - | 12 | 1600x800x300 |
Ящики управління призначені для використання на виробничих підприємствах, у громадських та житлових будинках.
На Пункт розподільчий ПР-11, вироблений ТОВ "ТД "ЕСАТ" встановлюється гарантійний термін 24 місяці з дня введення виробу в експлуатацію.
ПР-11 Розподільні пункти забезпечують захист від перевантажень та коротких замикань. Такі пункти використовуються для нечастих (до 3 включень за годину) оперативних комутацій електричних ланцюгів та пусків асинхронних двигунів.