Установки компенсації реактивної потужності : предназначени для автоматичної компенсації реактивної потужності споживачами в електричних мережах змінного струму, без спотворення або незначного спотворення сінусоідальності струма та напруги.
Монтаж ящиків універсальний: як за допомогою кронштейнів так і анкерами. Для вводу та виводу кабелів можно вказати кількість необхідних отворів та сальників
Комплект постачання: шафа ПР-11 (1шт), ключ двері замка (1шт), паспорт (1шт), сальніки по замовленню
Приклад для замовлення: Шкаф ПР-11-3074 ІР54 - Напруга 380В, переменного струму, Вводний вимикач 250А вимикачі 3/25А - 3шт, 3/40А - 3шт, 1/6А - 6шт, Ступень пило-волого захиста 54
Символ | Значення |
---|---|
УКРП
|
Установка компенсації реактивной потужності |
ХХ
|
номінальна напруга установки, В |
ХХ
|
Номінальна потужність установки, кВт |
ХХ
|
Стпупень захисту ІР |
Тип конденсаторної установки | Потужність, кВАр | Номінальний струм, А | Номінал вступного запобіжника | Мінімальна ступінь, кВАр | Габаритні розміри, мм |
---|---|---|---|---|---|
УКРМ (АКУ) -0,4-25-5 | 25 | 36,25 | 63 | 5 | 800х600х250 |
УКРМ (АКУ) -0,4-35-5 | 35 | 50,75 | 80 | 5 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-45-5 | 45 | 65,25 | 100 | 5 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-50-10 | 50 | 72,5 | 125 | 10 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-55-10 | 55 | 79,75 | 125 | 10 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-60-10 | 60 | 87 | 160 | 10 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-70-10 | 70 | 101,5 | 160 | 10 | 1000х800х300 |
УКРМ (АКУ) -0,4-80-10 | 80 | 116 | 200 | 10 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-90-10 | 90 | 130,5 | 225 | 10 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-100-10 | 100 | 145 | 250 | 10 | 1400х750х240 |
УКРМ (АКУ) -0,4-110-10 | 110 | 159,5 | 250 | 10 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-120-20 | 120 | 174 | 250 | 20 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-140-20 | 140 | 203 | 315 | 20 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-150-10 | 150 | 217,5 | 315 | 10 | 1600х700х300 |
УКРМ (АКУ) -0,4-160-20 | 160 | 232 | 400 | 20 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-180-20 | 180 | 261 | 400 | 20 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-200-20 | 200 | 290 | 400 | 20 | 2000х800х400 |
УКРМ (АКУ) -0,4-220-20 | 220 | 319 | 500 | 20 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-240-20 | 240 | 148 | 500 | 20 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-260-20 | 260 | 377 | 630 | 20 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-320-20 | 320 | 464 | 800 | 20 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-360-40 | 360 | 522 | 800 | 40 | 2000х1200х400 |
УКРМ (АКУ) -0,4-400-40 | 400 | 580 | 800 | 40 | |
УКРМ (АКУ) -0,4-520-40 | 520 | 754 | 1250 | 40 | 2000х1600х600 |
УКРМ (АКУ) -0,4-540-60 | 540 | 783 | 1250 | 60 |
УКРМ призначені для автоматичної компенсації реактивної потужності навантаження споживача в електричних мережах трифазного змінного струму напругою 0.4 (0.38) кВ і частотою 50 Гц без спотворень або з невеликими спотвореннями синусоидальности струму і напруги.
УКРМ, вироблений ТОВ "ТД "ЕСАТ" встановлюється гарантійний термін 24 місяці з дня введення виробу в експлуатацію.
Керування УКР може производиться за допомогою регулятора реактивної потужності, який встанавлюються на передню панель шафи та має екран та кнопки управління.